Het meetelproject Watervogeltellingen geeft geïnteresseerde VWG leden en aspirant tellers de mogelijkheid een keer samen met een watervogelteller te ervaren hoe dat is en op welke wijze eventueel invulling gegeven kan worden aan een telproject. Watervogels worden één keer per maand (van september t/m april) geteld in het weekend dat het dichts bij de 15e van de maand ligt. Bij voorkeur wordt er geteld op zaterdag maar dat kan soms afwijken onder invloed van weer of andere omstandigheden. In sommige telgebieden wordt alleen geteld maar soms zijn er ook groepjes per telgebied gevormd.
In onderstaande lijst staat aangegeven voor welke telgebieden en teldata je je kan aanmelden. Je gaat dan samen met de betreffende watervogelteller op pad. In de lijst staat ook het vervoer binnen een telgebied aangegeven. Het meetel project is voor de geïnteresseerde aspirant teller die misschien in de toekomst zelf wil (mee)tellen of gewoon voor de nieuwsgierige vogelaar die wil weten hoe zo’n telling gaat. Deelname is vrijblijvend en bedoeld als kennismaking maar uiteraard zou het mooi zijn als je zo enthousiast wordt dat je ook teller wilt worden.
Aanmelden
Wil je weten hoe het tellen van watervogels in de praktijk werkt en of dit iets voor je is? Vul dan het aanmeldingsformulier in. Geef in het opmerkingenveld aan naar welk telgebied en teldatum je voorkeur uitgaat. Aangezien het aantal plaatsen per telronde beperkt is kan je in het opmerkingenveld een eerste en een tweede voorkeur opgeven. (Let op: in overleg met de teller kan het dus zijn dat er van de zaterdag wordt afgeweken).
Gebied | Vervoer in telgebied | Beschikbare plekken | Teldata |
RG3122 Driel. | Fiets | 2 | 18-jan |
15-feb | |||
15-mrt | |||
12-apr | |||
. | |||
Rouvenen/Duivense broek | Auto | 1 | 16-nov |
14-dec | |||
18-jan | |||
15-feb | |||
15-mrt | |||
12-apr | |||
. | |||
Schuytgraaf | Fiets | 2 | 16-nov |
14-dec | |||
18-jan | |||
15-feb | |||
15-mrt | |||
12-apr | |||
. | |||
Pannerden tot Duitse grens | Fiets | 1 | 16-nov |
14-dec | |||
18-jan | |||
15-feb | |||
15-mrt | |||
12-apr | |||
. | |||
Omgeving Dieren | Fiets | 2 | 14-dec |
18-jan | |||
15-feb | |||
. | |||
RG2112 Rhedensche broek | Fiets of auto | 2 | 16-nov |
14-dec | |||
18-jan | |||
15-feb | |||
15-mrt | |||
12-apr | |||
. | |||
Oosterbeek naar Heteren | Fiets | 2 | 18-jan |
15-feb | |||
15-mrt | |||
12-apr | |||
. | |||
Huissense Waard | Fiets of lopen | 1 | 16-nov |
14-dec | |||
18-jan | |||
15-feb | |||
15-mrt | |||
12-apr |